Power Query
Power Query data clean, import এবং transform করার জন্য ব্যবহার হয়।
উদাহরণ:
খালি row মুছে ফেলা
duplicate remove করা
column split করা
date format ঠিক করা
multiple files combine করা
CSV বা web থেকে data import করা
সহজভাবে মনে রাখুন:
| দরকার | Formula/Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শর্ত check | IF / IFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শর্ত দিয়ে যোগ | SUMIF / SUMIFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শর্ত দিয়ে count | COUNTIF / COUNTIFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শর্ত দিয়ে average | AVERAGEIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| table থেকে খোঁজা | VLOOKUP / XLOOKUP / INDEX MATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| row-column বদলানো | TRANSPOSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data summary | Pivot Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data cleanPower Query Practice — Summaryএই sheet-টি Power Query দিয়ে messy data clean করার practice। এখানে ৩ ধরনের সমস্যা দেখানো হয়েছে:
Exercise 1: Clean Customer Dataপ্রথম dataset-এ customer information আছে:
Power Query StepsData select করুন → Data > From Table/Range Power Query Editor-এ:
শেষে Close & Load করুন। Exercise 2: Remove Duplicate Sales Dataএই dataset-এ duplicate order আছে, যেমন Power Query StepsData select করুন → Data > From Table/Range Power Query Editor-এ:
শেষে Close & Load করুন। Exercise 3: Split Columnএখানে Employee column-এ একসাথে ID, Name, Location আছে। Example: এটাকে ৩টি column-এ ভাগ করতে হবে:
Power Query StepsData select করুন → Data > From Table/Range Power Query Editor-এ: Employee column select করুন → Delimiter দিন: তারপর columns rename করুন:
Salary column → Whole Number শেষে Close & Load করুন। Power Query কেন ব্যবহার করবেন?Power Query দিয়ে আপনি একবার data clean করার steps তৈরি করলে, পরে নতুন data add করলে শুধু Refresh করলেই clean result পাবেন। সহজভাবে: Manual cleaning বারবার করতে হয়। | Power Query |

No comments:
Post a Comment