Sunday, May 24, 2026

Power Query

 


                      Power Query

Power Query data clean, import এবং transform করার জন্য ব্যবহার হয়।

উদাহরণ:

খালি row মুছে ফেলা
duplicate remove করা
column split করা
date format ঠিক করা
multiple files combine করা
CSV বা web থেকে data import করা


সহজভাবে মনে রাখুন:

দরকারFormula/Tool
শর্ত checkIF / IFS
শর্ত দিয়ে যোগSUMIF / SUMIFS
শর্ত দিয়ে countCOUNTIF / COUNTIFS
শর্ত দিয়ে averageAVERAGEIF
table থেকে খোঁজাVLOOKUP / XLOOKUP / INDEX MATCH
row-column বদলানো             TRANSPOSE
data summaryPivot Table
data clean


Power Query Practice — Summary

এই sheet-টি Power Query দিয়ে messy data clean করার practice। এখানে ৩ ধরনের সমস্যা দেখানো হয়েছে:

  1. Customer data clean করা

  2. Duplicate sales data remove করা

  3. Split column করে data আলাদা করা


Exercise 1: Clean Customer Data

প্রথম dataset-এ customer information আছে:

Columnসমস্যা
customer_idinconsistent ID, যেমন C001, c002
FULL NAMEmixed case, extra spaces
email_addresslowercase/rename দরকার
Phonenumber format clean দরকার
join_dateinconsistent date format
statusmixed case, যেমন active, ACTIVE, inactive
total_purchasenumber format দরকার

Power Query Steps

Data select করুন → Data > From Table/Range

Power Query Editor-এ:

Columnকাজ
All columnsTransform > Trim
All columnsTransform > Clean
customer_idReplace c with C
FULL NAMEProper Case
email_addressLowercase, rename to Email
PhoneClean, rename to Phone Number
join_dateChange Type > Date
statusUppercase
total_purchaseWhole Number, rename to Total Purchase

শেষে Close & Load করুন।


Exercise 2: Remove Duplicate Sales Data

এই dataset-এ duplicate order আছে, যেমন ORD001 এবং ORD003 repeat হয়েছে।

Power Query Steps

Data select করুন → Data > From Table/Range

Power Query Editor-এ:

Stepকাজ
Home > Remove Duplicatesduplicate rows remove
OrderIDTransform > Uppercase
AmountChange Type > Whole Number
DateChange Type > Date
Date columnSort Ascending

শেষে Close & Load করুন।


Exercise 3: Split Column

এখানে Employee column-এ একসাথে ID, Name, Location আছে।

Example:

E001-Rajesh Kumar-Mumbai

এটাকে ৩টি column-এ ভাগ করতে হবে:

Emp IDNameLocation
E001Rajesh KumarMumbai

Power Query Steps

Data select করুন → Data > From Table/Range

Power Query Editor-এ:

Employee column select করুন →
Transform > Split Column > By Delimiter

Delimiter দিন:

-

তারপর columns rename করুন:

Old ColumnNew Column
Employee.1Emp ID
Employee.2Name
Employee.3Location

Salary column → Whole Number

শেষে Close & Load করুন।


Power Query কেন ব্যবহার করবেন?

Power Query দিয়ে আপনি একবার data clean করার steps তৈরি করলে, পরে নতুন data add করলে শুধু Refresh করলেই clean result পাবেন।

সহজভাবে:

Manual cleaning বারবার করতে হয়।
Power Query cleaning একবার সেট করলে বারবার automatic হয়।







Power Query










Advanced Pivot

 

Advanced Pivot

Advanced Pivot মানে Pivot Table দিয়ে detailed analysis করা।

যেমন:

Slicer ব্যবহার করা
Timeline ব্যবহার করা
Calculated Field তৈরি করা
Multiple row/column field ব্যবহার করা
Percentage of total দেখা
Grouping করা


Sales Data Summary

এই dataset টি sales analysis / Pivot Table practice করার জন্য তৈরি। এখানে প্রতিটি row একটি বিক্রির record বোঝাচ্ছে। Data-তে আছে: Date, Customer, Region, Product, Category, Quantity, Unit Price, Discount %, Total

Column Meaning

Columnবাংলা অর্থ
Dateবিক্রির তারিখ
Customercustomer/company name
Regionকোন অঞ্চলে বিক্রি হয়েছে
Productকোন product বিক্রি হয়েছে
Categoryproduct category
Quantityকতটি বিক্রি হয়েছে
Unit Priceপ্রতি unit-এর দাম
Discount %discount percentage
Totaldiscount বাদ দিয়ে final sales amount

এই Data দিয়ে কী Analysis করা যাবে

AnalysisPivot Table Setup
Region-wise total salesRows: Region, Values: Total
Customer-wise salesRows: Customer, Values: Total
Product-wise salesRows: Product, Values: Total
Category-wise salesRows: Category, Values: Total
Quantity summaryRows: Product, Values: Quantity
Discount impactRows: Discount %, Values: Total
Month-wise salesRows: Date grouped by Month, Values: Total

Simple Summary

এই data ব্যবহার করে আপনি জানতে পারবেন:

কোন Region সবচেয়ে বেশি sales করেছে,
কোন Customer বেশি purchase করেছে,
কোন Product বেশি বিক্রি হয়েছে,
কোন Category সবচেয়ে profitable,
এবং কোন month-এ sales বেশি হয়েছে।

Useful Pivot Table Example

Question: কোন Category-তে total sales কত?

Pivot Table fields:

AreaField
RowsCategory
ValuesTotal

Result হিসেবে Electronics, Fashion, Home, Sports—প্রতিটি category-এর total sales দেখা যাবে।

Formula Note

এই data-তে Total সাধারণত এমনভাবে হিসাব করা হয়:

=Quantity*Unit Price*(1-Discount%)

যদি Quantity F2, Unit Price G2, এবং Discount % H2-তে থাকে, তাহলে formula:

=F2*G2*(1-H2)


Pivot Table

 

                       

Pivot Table

Pivot Table বড় data থেকে summary বানানোর জন্য ব্যবহার হয়।

উদাহরণ:
আপনার কাছে 1000 sales records আছে। আপনি জানতে চান:

কোন product কত বিক্রি হয়েছে
কোন region-এ total sales কত
কোন salesperson সবচেয়ে বেশি sales করেছে

এসব Pivot Table দিয়ে খুব দ্রুত দেখা যায়।




SALES TRANSACTION DATA (Use for Pivot Table Exercises)

Order ID Date Region Salesperson Product Category Quantity Sales Amount

ORD1001 07-Aug-2025 North Arjun Storage Home 6 219210

ORD1002 08-Apr-2025 Central Amit Furniture Home 3 113034

ORD1003 10-May-2025 South Arjun Watch Fashion 11 104412

ORD1004 11-Jun-2025 West Kavita Storage Home 11 37752

ORD1005 14-Apr-2025 East Sneha Kitchenware Home 11 366201

ORD1006 07-Jun-2025 South Priya Keyboard Electronics 11 190003

ORD1007 24-Jan-2025 North Amit Headphones Electronics 14 811636

ORD1008 28-Sep-2025 Central Sneha Laptop Electronics 15 1180245

ORD1009 03-Sep-2025 East Priya Kitchenware Home 8 10120

ORD1010 14-Apr-2025 South Sneha Watch Fashion 15 32565

ORD1011 25-May-2025 North Rajesh Storage Home 16 275392

ORD1012 17-Oct-2025 East Amit Watch Fashion 13 194376

ORD1013 13-May-2025 Central Rajesh Decor Home 18 147258

ORD1014 20-Nov-2025 Central Priya Football Sports 12 141384

ORD1015 19-Jul-2025 East Priya Furniture Home 3 83100

ORD1016 27-Apr-2025 West Rajesh Kitchenware Home 11 126038

ORD1017 18-May-2025 South Amit Headphones Electronics 5 336270

ORD1018 24-Jul-2025 West Amit Storage Home 20 619040

ORD1019 29-Sep-2025 Central Amit Watch Fashion 7 6006

ORD1020 11-Aug-2025 East Vikram Keyboard Electronics 4 11020

ORD1021 23-Aug-2025 East Kavita Decor Home 7 143997

ORD1022 17-Apr-2025 East Arjun Laptop Electronics 2 68654

ORD1023 02-Jan-2025 East Amit Jeans Fashion 16 110464

ORD1024 19-Jun-2025 North Neha Storage Home 2 61998

ORD1025 18-Aug-2025 Central Kavita Headphones Electronics 18 1282230

ORD1026 12-Oct-2025 South Neha Decor Home 9 236664

ORD1027 30-May-2025 Central Neha Cricket Bat Sports 8 59792

ORD1028 12-Jan-2025 North Kavita Furniture Home 3 83280

ORD1029 11-Aug-2025 North Priya Belt Fashion 8 16640

ORD1030 08-Jun-2025 North Priya Yoga Mat Sports 19 269705

ORD1031 19-Nov-2025 West Arjun Appliances Home 3 80118

ORD1032 14-Feb-2025 North Sneha Sunglasses Fashion 2 19974

ORD1033 05-Oct-2025 South Amit Decor Home 2 99200

ORD1034 01-Mar-2025 North Arjun Football Sports 5 78880

ORD1035 17-Jul-2025 East Priya Tablet Electronics 6 134958

ORD1036 19-Mar-2025 North Amit Monitor Electronics 2 147934

ORD1037 14-Nov-2025 West Sneha Shoes Fashion 2 7156

ORD1038 06-Jan-2025 West Sneha Cricket Bat Sports 1 12093

ORD1039 28-Jun-2025 West Vikram Monitor Electronics 17 1175941

ORD1040 04-Dec-2025 West Arjun Watch Fashion 17 106658

ORD1041 03-Nov-2025 South Rajesh Yoga Mat Sports 1 14534

ORD1042 31-Mar-2025 Central Arjun Kitchenware Home 16 118480

ORD1043 06-Jan-2025 East Arjun Cricket Bat Sports 9 140904

ORD1044 23-Aug-2025 Central Vikram Football Sports 9 101835

ORD1045 19-Sep-2025 North Sneha Laptop Electronics 4 274832

ORD1046 31-May-2025 West Vikram Belt Fashion 3 38874

ORD1047 23-Apr-2025 North Amit Kitchenware Home 13 625781

ORD1048 23-Jan-2025 West Arjun T-Shirt Fashion 10 92060

ORD1049 22-Dec-2025 North Rajesh Sunglasses Fashion 14 135982

ORD1050 03-Sep-2025 West Rajesh Decor Home 3 9174

ORD1051 25-Aug-2025 North Kavita Tablet Electronics 12 440688

ORD1052 14-Apr-2025 South Amit Cricket Bat Sports 15 144150

ORD1053 19-Sep-2025 South Sneha Keyboard Electronics 5 126005

ORD1054 11-Mar-2025 East Sneha Belt Fashion 5 8770

ORD1055 03-Mar-2025 West Priya Kitchenware Home 4 52728

ORD1056 13-May-2025 North Rajesh Shoes Fashion 8 115016

ORD1057 24-Aug-2025 East Neha Monitor Electronics 6 228846

ORD1058 08-Oct-2025 North Kavita Monitor Electronics 15 1056060

ORD1059 27-Jul-2025 West Neha Running Shoes Sports 14 328104

ORD1060 28-May-2025 Central Amit Football Sports 4 41436

ORD1061 07-Sep-2025 North Rajesh Mobile Electronics 7 4214

ORD1062 31-Aug-2025 Central Arjun T-Shirt Fashion 10 36750

ORD1063 15-Jan-2025 Central Amit Appliances Home 14 123564

ORD1064 18-Aug-2025 North Rajesh Monitor Electronics 14 1081010

ORD1065 23-Jul-2025 East Neha Headphones Electronics 4 120976

ORD1066 28-Sep-2025 East Arjun Headphones Electronics 11 698093

ORD1067 21-Feb-2025 South Priya Yoga Mat Sports 20 138740

ORD1068 06-Jan-2025 North Vikram Monitor Electronics 13 37947

ORD1069 23-Feb-2025 West Sneha Laptop Electronics 14 391076

ORD1070 19-Mar-2025 West Amit Jeans Fashion 5 33635

ORD1071 21-Jul-2025 South Vikram Running Shoes Sports 13 232375

ORD1072 17-Jun-2025 East Rajesh Monitor Electronics 1 31509

ORD1073 14-Nov-2025 West Sneha Running Shoes Sports 10 10410

ORD1074 15-Apr-2025 North Neha Kitchenware Home 11 57288

ORD1075 12-Oct-2025 North Arjun Headphones Electronics 6 107508

ORD1076 26-Feb-2025 North Priya Storage Home 5 141965

ORD1077 04-Sep-2025 East Rajesh Belt Fashion 10 27060

ORD1078 20-Mar-2025 West Kavita Appliances Home 7 247793

ORD1079 18-Jan-2025 Central Rajesh Storage Home 12 544248

ORD1080 11-Dec-2025 North Sneha Kitchenware Home 8 275024

ORD1081 27-Feb-2025 South Rajesh Appliances Home 19 881410

ORD1082 14-May-2025 West Arjun Monitor Electronics 14 768712

ORD1083 29-Aug-2025 North Amit Kitchenware Home 11 198297

ORD1084 16-Jul-2025 West Amit Laptop Electronics 10 627290

ORD1085 14-Mar-2025 West Rajesh Cricket Bat Sports 12 204348

ORD1086 25-May-2025 Central Priya Laptop Electronics 13 918333

ORD1087 17-Dec-2025 Central Neha Furniture Home 17 421124

ORD1088 06-Nov-2025 East Kavita Decor Home 1 40362

ORD1089 04-Sep-2025 East Sneha Sunglasses Fashion 1 3539

ORD1090 22-Oct-2025 Central Neha Cycle Sports 19 155458

ORD1091 25-Jun-2025 Central Priya Yoga Mat Sports 7 160699

ORD1092 15-Jul-2025 West Sneha Monitor Electronics 8 398856

ORD1093 15-Oct-2025 North Neha Belt Fashion 14 164920

ORD1094 15-Mar-2025 West Sneha Football Sports 7 39690

ORD1095 13-Jan-2025 East Neha Laptop Electronics 2 76690

ORD1096 16-Mar-2025 North Priya Jeans Fashion 13 99697

ORD1097 06-Apr-2025 East Kavita Watch Fashion 14 104664

ORD1098 14-Mar-2025 Central Priya Belt Fashion 4 16268

ORD1099 03-Jun-2025 East Arjun Bedding Home 3 118524

ORD1100 17-Dec-2025 North Kavita Headphones Electronics 4 49480

ORD1101 26-Sep-2025 West Amit Keyboard Electronics 5 273145

ORD1102 13-Jun-2025 East Amit Watch Fashion 11 16093

ORD1103 18-Dec-2025 West Priya Watch Fashion 14 161560

ORD1104 21-Jun-2025 Central Vikram Cycle Sports 3 36030

ORD1105 12-May-2025 South Arjun Laptop Electronics 7 542724

ORD1106 24-Nov-2025 West Kavita Running Shoes Sports 15 88200

ORD1107 21-Mar-2025 Central Kavita Headphones Electronics 18 998424

ORD1108 12-Jan-2025 East Neha Tablet Electronics 18 1344258

ORD1109 21-Mar-2025 East Sneha Yoga Mat Sports 12 25368

ORD1110 04-Jul-2025 West Neha Jeans Fashion 8 7448

ORD1111 11-Nov-2025 East Kavita Running Shoes Sports 6 102558

ORD1112 09-May-2025 North Arjun Keyboard Electronics 20 1553820

ORD1113 07-Jan-2025 North Kavita Headphones Electronics 6 93192

ORD1114 15-Nov-2025 East Neha Shoes Fashion 17 148376

ORD1115 14-Nov-2025 East Priya Sunglasses Fashion 4 46536

ORD1116 01-Aug-2025 East Amit Storage Home 11 426536

ORD1117 06-Mar-2025 Central Amit Watch Fashion 3 44559

ORD1118 09-Oct-2025 East Priya Furniture Home 12 446160

ORD1119 19-Feb-2025 East Sneha Kitchenware Home 6 79542

ORD1120 11-Aug-2025 North Arjun Appliances Home 15 54180

ORD1121 16-Aug-2025 West Vikram Decor Home 3 35316

ORD1122 21-Aug-2025 East Rajesh Appliances Home 14 542766

ORD1123 19-Apr-2025 North Amit Yoga Mat Sports 18 323676

ORD1124 06-Apr-2025 West Neha Furniture Home 14 645218

ORD1125 01-Apr-2025 East Vikram Shoes Fashion 14 104678

ORD1126 10-Jan-2025 North Rajesh Bedding Home 10 462190

ORD1127 24-Jun-2025 North Vikram Gym Equipment Sports 19 28652

ORD1128 22-Jul-2025 West Priya Jeans Fashion 6 78414

ORD1129 25-Jun-2025 Central Vikram Appliances Home 8 332288

ORD1130 07-Nov-2025 Central Priya Appliances Home 4 73340

ORD1131 06-Jul-2025 South Kavita Bedding Home 5 206100

ORD1132 27-Jun-2025 South Rajesh Running Shoes Sports 11 253033

ORD1133 10-Dec-2025 West Neha Keyboard Electronics 11 785928

ORD1134 14-Oct-2025 West Amit Belt Fashion 6 38826

ORD1135 05-Sep-2025 West Priya Storage Home 14 496272

ORD1136 17-Nov-2025 Central Kavita Belt Fashion 13 186719

ORD1137 18-Oct-2025 North Kavita Sunglasses Fashion 12 150252

ORD1138 05-Apr-2025 Central Amit Cricket Bat Sports 19 74765

ORD1139 09-May-2025 West Vikram Cricket Bat Sports 15 133560

ORD1140 08-Dec-2025 West Vikram Mobile Electronics 2 13550

ORD1141 02-Mar-2025 East Neha T-Shirt Fashion 3 14850

ORD1142 24-Oct-2025 South Kavita Furniture Home 6 283890

ORD1143 10-Jun-2025 South Vikram Sunglasses Fashion 7 45080

ORD1144 15-Mar-2025 North Amit Watch Fashion 2 13434

ORD1145 09-Oct-2025 East Rajesh Running Shoes Sports 19 92739

ORD1146 06-Oct-2025 West Priya Headphones Electronics 11 8998

ORD1147 10-May-2025 West Rajesh Cycle Sports 15 76800

ORD1148 27-Sep-2025 North Priya Laptop Electronics 7 535612

ORD1149 23-Dec-2025 West Priya Storage Home 13 260897

ORD1150 20-Jul-2025 East Neha Sunglasses Fashion 17 28866

ORD1151 17-Dec-2025 West Vikram Jeans Fashion 4 5044

ORD1152 24-Mar-2025 South Neha Yoga Mat Sports 4 47940

ORD1153 17-Jun-2025 Central Rajesh Gym Equipment Sports 4 73268

ORD1154 03-Dec-2025 South Rajesh Headphones Electronics 6 338598

ORD1155 05-Sep-2025 Central Neha Appliances Home 1 29670

ORD1156 04-Apr-2025 South Priya Cricket Bat Sports 16 358800

ORD1157 03-Oct-2025 West Vikram Football Sports 19 258913

ORD1158 20-Sep-2025 West Arjun Running Shoes Sports 20 149120

ORD1159 25-Jan-2025 Central Amit Jeans Fashion 19 224466

ORD1160 03-Apr-2025 North Kavita Keyboard Electronics 5 267790

ORD1161 01-Jan-2026 West Priya Laptop Electronics 9 168138

ORD1162 13-Aug-2025 North Kavita Sunglasses Fashion 14 162708

ORD1163 28-Sep-2025 South Rajesh Football Sports 15 299175

ORD1164 02-Aug-2025 South Vikram Mobile Electronics 12 832656

ORD1165 11-Sep-2025 North Sneha Belt Fashion 18 73962

ORD1166 24-Mar-2025 East Vikram Cricket Bat Sports 19 342171

ORD1167 06-Mar-2025 North Priya Shoes Fashion 1 4363

ORD1168 25-Jun-2025 East Vikram Watch Fashion 10 136680

ORD1169 11-Feb-2025 South Rajesh Monitor Electronics 4 78752

ORD1170 08-May-2025 South Amit Keyboard Electronics 19 1216684

ORD1171 23-Dec-2025 South Rajesh Watch Fashion 19 179854

ORD1172 25-Nov-2025 East Priya Sunglasses Fashion 15 55665

ORD1173 25-Sep-2025 East Amit Sunglasses Fashion 18 212274

ORD1174 28-Oct-2025 Central Vikram Storage Home 7 203406

ORD1175 20-Sep-2025 Central Arjun Football Sports 12 276636

ORD1176 04-Aug-2025 North Priya Jeans Fashion 2 1104

ORD1177 12-Sep-2025 Central Arjun Watch Fashion 2 14006

ORD1178 21-Oct-2025 South Vikram Mobile Electronics 1 56563

ORD1179 03-Aug-2025 Central Amit T-Shirt Fashion 7 90125

ORD1180 15-Aug-2025 South Arjun Yoga Mat Sports 16 130736

ORD1181 30-Jul-2025 West Amit Gym Equipment Sports 2 3418

ORD1182 01-Dec-2025 North Rajesh Mobile Electronics 19 606005

ORD1183 05-Jan-2025 East Kavita Kitchenware Home 4 145580

ORD1184 01-Apr-2025 Central Rajesh Cricket Bat Sports 11 43450

ORD1185 13-Nov-2025 East Vikram Storage Home 11 22066

ORD1186 21-Apr-2025 East Rajesh Gym Equipment Sports 17 51357

ORD1187 10-Jan-2025 South Neha Football Sports 19 400349

ORD1188 15-May-2025 North Priya T-Shirt Fashion 20 95180

ORD1189 23-Sep-2025 East Priya Yoga Mat Sports 12 210912

ORD1190 26-Jul-2025 Central Rajesh Belt Fashion 13 12194

ORD1191 24-Feb-2025 West Sneha Gym Equipment Sports 13 36543

ORD1192 29-Dec-2025 West Sneha Bedding Home 5 74445

ORD1193 23-Jan-2025 East Neha Headphones Electronics 11 251735

ORD1194 09-Aug-2025 West Amit Running Shoes Sports 13 40131

ORD1195 06-Apr-2025 East Priya Cricket Bat Sports 10 146580

ORD1196 04-Jan-2025 East Vikram Watch Fashion 10 58110

ORD1197 17-Jan-2025 North Priya Shoes Fashion 17 180744

ORD1198 22-May-2025 North Sneha Cycle Sports 9 14103

ORD1199 07-Oct-2025 North Arjun Cycle Sports 11 125939

ORD1200 11-Dec-2025 North Amit Yoga Mat Sports 11 270633



Sales Transaction Data — Pivot Table Summary

এই data টি Pivot Table practice করার জন্য ব্যবহার করা যাবে। এখানে প্রতিটি row একটি sales order/transaction বোঝাচ্ছে।

Dataset-এর main columns হলো:

ColumnMeaning
Order IDপ্রতিটি order-এর unique number
Dateorder-এর তারিখ
Regionকোন অঞ্চলে sale হয়েছে
Salespersonকে sale করেছে
Productকোন product বিক্রি হয়েছে
Categoryproduct category
Quantityকত quantity বিক্রি হয়েছে
Sales Amountমোট sales amount

এই table-এ ORD1001 থেকে ORD1200 পর্যন্ত sales transaction আছে, অর্থাৎ প্রায় 200টি order record আছে। Data-তে Region, Salesperson, Product, Category, Quantity এবং Sales Amount ব্যবহার করে summary analysis করা যায়।

Pivot Table দিয়ে কী কী Summary করা যাবে

আপনি এই data থেকে সহজে বের করতে পারবেন:

Analysis QuestionPivot Table Setup
কোন Region-এ total sales কত?Rows: Region, Values: Sales Amount
কোন Category বেশি sale হয়েছে?Rows: Category, Values: Sales Amount
কোন Salesperson সবচেয়ে বেশি sales করেছে?Rows: Salesperson, Values: Sales Amount
কোন Product কত quantity বিক্রি হয়েছে?Rows: Product, Values: Quantity
মাস অনুযায়ী sales কত?Rows: Date grouped by Month, Values: Sales Amount
Region + Category অনুযায়ী sales কত?Rows: Region, Columns: Category, Values: Sales Amount

Simple Summary

এই dataset ব্যবহার করে আপনি Pivot Table-এ sales performance analysis করতে পারবেন। যেমন:

Region-wise sales,
Salesperson-wise performance,
Product-wise quantity,
Category-wise sales,
এবং Month-wise sales trend

Pivot Table শেখার জন্য এটি খুব ভালো practice data, কারণ এতে multiple columns আছে এবং summary তৈরি করার মতো যথেষ্ট transaction আছে।



TRANSPOSE

 TRANSPOSE

TRANSPOSE row কে column বা column কে row বানায়।

=TRANSPOSE(A1:D1)

মানে:
A1:D1-এ horizontal data থাকলে সেটাকে vertical করে দেখাবে।





TRANSPOSE Formula Practice — Summary

এই practice-এ TRANSPOSE formula ব্যবহার করে data-এর direction পরিবর্তন করা হয়েছে।

Syntax:

=TRANSPOSE(array)

Meaning:
TRANSPOSE formula row-কে column এবং column-কে row বানায়।


Exercise 1: Horizontal to Vertical

এখানে original data horizontal আছে:

JanFebMarAprMayJun
125000135000128000145000152000148000

এটিকে vertical format-এ আনতে হবে:

MonthSales
Jan125000
Feb135000
Mar128000
Apr145000
May152000
Jun148000

Formula idea:

=TRANSPOSE(A1:F2)

মানে horizontal data select করে TRANSPOSE করলে সেটি vertical হয়ে যাবে।


Exercise 2: Vertical to Horizontal

এখানে original data vertical আছে:

ProductPrice
Laptop65000
Mobile35000
Tablet25000
Monitor15000
Headphones2999

এটিকে horizontal format-এ আনতে হবে:

ProductLaptopMobileTabletMonitorHeadphones
Price650003500025000150002999

Formula idea:

=TRANSPOSE(A1:B6)

মানে vertical data select করে TRANSPOSE করলে সেটি horizontal হয়ে যাবে।



Original DataTRANSPOSE Result
Row / HorizontalColumn / Vertical
Column / VerticalRow / Horizontal

TRANSPOSE তখন ব্যবহার করবেন, যখন data-এর layout ঘুরিয়ে সাজাতে হবে—যেমন month গুলো row থেকে column করা, বা product list column থেকে row করা।



INDEX + MATCH Summary


 INDEX + MATCH Summary


Syntax: =INDEX(return range, MATCH(lookup value, lookup range, 0))

LOOKUP TABLE: Quarterly Sales by Region

Region Q1 Q2 Q3 Q4

North 125000 135000 128000 145000

South 98000 102000 115000 108000

East 145000 138000 152000 160000

West 112000 125000 118000 132000

Central 87000 92000 95000 98000

INDEX-MATCH EXERCISES

Find Region Find Quarter Sales Amount

East Q2 138000

North Q4 145000

South Q1 98000

West Q3 118000

Central Q2 92000

North Q1 125000


                                      INDEX + MATCH 


INDEX + MATCH

এটা flexible lookup করার জন্য ব্যবহার হয়।

=INDEX(C2:C10,MATCH(E2,A2:A10,0))

মানে:


MATCH আগে E2-এর value A2:A10-এ কোন position-এ আছে তা খুঁজবে।
তারপর INDEX সেই position অনুযায়ী C2:C10 থেকে result দেখাবে।


এই exercise-এ Region এবং Quarter অনুযায়ী Sales Amount খুঁজে বের করা হয়েছে।

Main syntax:

=INDEX(return range, MATCH(lookup value, lookup range, 0))

কিন্তু এখানে দুই দিক থেকে খুঁজতে হচ্ছে:

  1. Region দিয়ে row খুঁজতে হবে

  2. Quarter দিয়ে column খুঁজতে হবে

তাই full formula হবে:

=INDEX(B3:E7, MATCH(A12,A3:A7,0), MATCH(B12,B2:E2,0))

Formula Explanation

Partকাজ
      B3:E7                 Sales amount-এর মূল data range
      MATCH(A12,A3:A7,0)কোন row-তে Region আছে তা খুঁজে বের করে
     MATCH(B12,B2:E2,0)কোন column-এ Quarter আছে তা খুঁজে বের করে
     INDEX(...)row এবং column মিলিয়ে final sales amount দেখায়

Example

যদি Find Region = East
এবং Find Quarter = Q2

Formula:

=INDEX(B3:E7, MATCH(A12,A3:A7,0), MATCH(B12,B2:E2,0))

Result:

138000

কারণ East row এবং Q2 column যেখানে মিলেছে, সেখানে value হলো 138000

Exercise Results

RegionQuarterSales Amount
EastQ2138000
NorthQ4145000
SouthQ198000
WestQ3118000
CentralQ292000
NorthQ1125000

Simple Meaning

INDEX + MATCH হলো এমন একটি formula যা table-এর মধ্যে row এবং column মিলিয়ে সঠিক value খুঁজে দেয়।

এটা VLOOKUP-এর চেয়ে বেশি flexible, কারণ এটি শুধু left-to-right না, যেকোনো direction-এ lookup করতে পারে।